| 1 | Seeböck Stephan | HSV OL Wiener Neustadt | 36:56 | |
| 2 | Narosy Valentin | FUN-OL NÖ | 37:21 | |
| 3 | Wieser Lukas | HSV Pinkafeld | 37:32 | +5:00 |
| 4 | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 37:35 | |
| 5 | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 38:24 | |
| 6 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 38:54 | |
| 7 | Steindl Mathias | HSV Orienteering Eisenstadt | 39:01 | |
| 8 | Kominek Kurt | HSV OL Wiener Neustadt | 41:29 | |
| 9 | Pummer Andreas | HSV Großmittel | 42:30 | +5:00 |
| 10 | Roth Florian | OLC Wienerwald | 44:26 | +5:00 |
| 11 | Sengstschmid Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 45:00 | |
| 12 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 45:10 | +5:00 |
| 13 | Kradischnig Wolfgang | NF Linz | 45:55 | |
| 14 | Praschinger Michael | vereinslos | 46:51 | +5:00 |
| 15 | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 47:22 | |
| 16 | Kalcher Rober | HSV Pinkafeld | 47:34 | |
| 17 | Niederbichler Erich | HSV OL Wiener Neustadt | 48:02 | |
| 18 | Gruber Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 48:07 | +5:00 |
| 19 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 48:24 | |
| 20 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 48:28 | |
| 21 | Seifried David | vereinslos | 48:39 | |
| 22 | Klonner Matthias | vereinslos | 48:48 | +5:00 |
| 23 | Deutsch Markus | vereinslos | 48:56 | |
| 24 | Dirlinger Toni | OLC Wienerwald | 49:12 | +5:00 |
| 25 | Spisiak Marian | Pezinok | 51:07 | +5:00 |
| 26 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 51:16 | +5:00 |
| 27 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 51:38 | |
| 28 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 52:24 | |
| 29 | Charvat Tomas | Pezinok | 53:36 | +5:00 |
| 30 | Trummer Herfried | OC Fürstenfeld | 56:40 | +5:00 |
| 31 | Danner Armin | OLC Wienerwald | 1:01:32 | +5:00 |
| 32 | Akbas Hüsrev | HSV OL Wiener Neustadt | 1:02:30 | +5:00 |
| 33 | Pidner Valentin | HSV OL Wiener Neustadt | 1:08:26 | +5:00 |
|   |
| Hermann Claus | HSV OL Wiener Neustadt | Fehlst | |
|   |
|   |
|   |