|   |
|   |
| 0 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8051250 | 13 | 44:00 | 32:00 | 39:00 | 43:00 | 28:00 | |||
| 2 | 8506645 | 11 | 12:00 | 22:00 | ||||||
| 3 | 11 | 14:00 | ||||||||
| 4 | 4 | 4:00 | 12:00 | 8:00 | 1:00 | 4:00 | ||||
| 5 | 3 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 50:00 | 5:00 | ||||
| 6 | 3 | 4:00 | 4:00 | 5:00 | 44:00 | 4:00 | ||||
| 7 | 2 | 16:00 | 12:00 | 13:00 | 0:00 | 12:00 | ||||
| 8 | 3 | 57:00 | 57:00 | 44:00 | 31:00 | 53:00 | ||||
| 9 | 10 | 37:00 | 49:00 | 1:16:00 | 1:03:00 | 41:00 | ||||
| 10 | 4 | 6:00 | 14:00 | 25:00 | 32:00 | 6:00 | ||||
| 11 | 8 | 26:00 | 30:00 | 33:00 | 16:00 | 26:00 | ||||
| 12 | 9 | 21:00 | 39:00 | 16:00 | 23:00 | 29:00 | ||||
| 13 | 15 | 23:00 | 1:11:00 | 48:00 | 21:00 | 19:00 | ||||
| 14 | 16 | 52:00 | 1:09:00 | 49:00 | 53:00 | 1:08:00 | ||||
| 15 | 11 | 31:00 | 43:00 | 1:19:00 | 16:00 | 19:00 | ||||
| 16 | 13 | 56:00 | 1:16:00 | 43:00 | 35:00 | 24:00 | ||||
| 17 | 8 | 14:00 | 22:00 | 28:00 | 13:00 | 18:00 | ||||
| 18 | 4 | 9:00 | 13:00 | 51:00 | 13:00 | 25:00 | ||||
| 19 | 6 | 21:00 | 1:00 | 4:00 | 1:01:00 | 5:00 | ||||
| 20 | 4 | 11:00 | 3:00 | 6:00 | 1:13:00 | 7:00 | ||||
| 21 | 2 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 1:08:00 | 6:00 | ||||
| 22 | 18 | 34:00 | 26:00 | 52:00 | 24:00 | 42:00 | ||||
| 23 | 7 | 36:00 | 20:00 | 1:16:00 | 56:00 | 40:00 | ||||
| 24 | 8 | 35:00 | 15:00 | 24:00 | 15:00 | 27:00 | ||||
| 25 | 17 | 1:19:00 | 43:00 | 54:00 | 33:00 | 1:07:00 | ||||
| 26 | 7 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | 1:00:00 | 17:00 | ||||
| 27 | 23 | 1:19:00 | 51:00 | 1:14:00 | 10:00 | 1:11:00 | ||||
| 28 | 23 | 47:00 | 1:23:00 | 58:00 | 1:14:00 | 47:00 | ||||
| 29 | 19 | 1:04:00 | 32:00 | 13:00 | 1:00:00 | 28:00 | ||||
| 30 | 19 | 16:00 | 1:04:00 | 27:00 | 36:00 | 1:00:00 | ||||
| 31 | 21 | 38:00 | 46:00 | 1:05:00 | 1:14:00 | 1:10:00 | ||||
| 32 | 21 | 1:14:00 | 1:14:00 | 1:09:00 | 30:00 | 58:00 | ||||
| 33 | 7 | 1:07:00 | 1:03:00 | 19:00 | 40:00 | 51:00 | ||||
| 34 | 9 | 25:00 | 18:00 | 29:00 | 26:00 | 33:00 | ||||
| 35 | 11 | 4:00 | 8:00 | 26:00 | 34:00 | 16:00 | ||||
| 36 | 9 | 29:00 | 47:00 | 23:00 | 1:04:00 | 53:00 | ||||
| 37 | 9 | 21:00 | 27:00 | 31:00 | 1:08:00 | 57:00 | ||||
| 38 | 11 | 20:00 | 32:00 | 30:00 | 41:00 | 12:00 | ||||
| 39 | 11 | 22:00 | 30:00 | 24:00 | ||||||
| 40 | 11 | 30:00 | 38:00 | 20:00 | ||||||
| 41 | 11 | 24:00 | 22:00 | 49:00 | 20:00 | |||||
| 42 | 11 | 48:00 | 10:00 | 33:00 | 28:00 | |||||
| 2 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8007555 | 61 | 13 | 47:00 | 47:00 | 16:00 | ||||
| 4 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8111211 | 64 | 11 | 3:00 | 35:00 | 39:00 | 28:00 | 11:00 | ||
| 2 | 8221111 | 58 | 19 | 44:00 | 20:00 | 5:00 | 44:00 | 56:00 | ||
| 3 | 8117111 | 63 | 19 | 1:00:00 | 28:00 | 21:00 | 28:00 | 40:00 | ||
| 11 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 331257 | 65 | 11 | 7:00 | 23:00 | 1:11:00 | 0:00 | 15:00 | ||
| 2 | 8009153 | 71 | 23 | 1:07:00 | 39:00 | 18:00 | 38:00 | 23:00 | ||
| 3 | 7510216 | 51 | 9 | 1:00 | 6:00 | 17:00 | 38:00 | 5:00 | ||
| 15 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8051255 | 48 | 9 | 13:00 | 22:00 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | ||
| 2 | 8051250 | 48 | 2 | 7:00 | 8:00 | 7:00 | 6:00 | 7:00 | ||
| 18 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 430677 | 77 | 9 | 43:00 | 19:00 | |||||
| 2 | 8121056 | 69 | 11 | 8:00 | 2:00 | |||||
| 19 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8110514 | 59 | 21 | 26:00 | 6:00 | 47:00 | 42:00 | 6:00 | ||
| 2 | 8230159 | 59 | 11 | 16:00 | 4:00 | 10:00 | 6:00 | 0:00 | ||
| 3 | 8005222 | 66 | 9 | 17:00 | 39:00 | 11:00 | 58:00 | 37:00 | ||
| 4 | 8002444 | 62 | 11 | 0:00 | 0:00 | 18:00 | 18:00 | 12:00 | ||
| 5 | 8022011 | 56 | 13 | 1:04:00 | 40:00 | 35:00 | 23:00 | 0:00 | ||
| 6 | 8014851 | 51 | 7 | 55:00 | 55:00 | 43:00 | 52:00 | 47:00 | ||
| 7 | 8110257 | 87 | 7 | 20:00 | 24:00 | 1:00:00 | ||||
| 8 | 8220668 | 68 | 17 | 51:00 | 51:00 | 46:00 | 1:00 | |||
| 9 | 8161270 | 70 | 7 | 44:00 | 32:00 | |||||
| 21 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8200151 | 51 | 7 | 43:00 | 1:11:00 | 3:00 | 36:00 | 43:00 | ||
| 2 | 8000063 | 81 | 17 | 47:00 | 1:27:00 | 1:02:00 | 25:00 | 43:00 | ||
| 25 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 7868 | 55 | 13 | 1:00:00 | 1:08:00 | 55:00 | 51:00 | 20:00 | ||
| 28 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8116117 | 54 | 7 | 47:00 | 51:00 | 11:00 | 48:00 | 31:00 | ||
| 30 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8445522 | 68 | 16 | 33:00 | 1:00:00 | |||||
| 2 | 8303040 | 65 | 19 | 40:00 | 44:00 | |||||
| 3 | 8627287 | 63 | 19 | 12:00 | 56:00 | 31:00 | 48:00 | 20:00 | ||
| 4 | 8000035 | 69 | 17 | 53:00 | 47:00 | |||||
| 5 | 5452 | 56 | 2 | 3:00 | 4:00 | 3:00 | 2:00 | 3:00 | ||
| 6 | 1700101 | 50 | 9 | 21:00 | 10:00 | 5:00 | 18:00 | 21:00 | ||
| 32 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8101808 | 77 | 17 | 5:00 | 1:11:00 | |||||
| 33 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 2302097 | 73 | 15 | 43:00 | 47:00 | 56:00 | 5:00 | 7:00 | ||
| 41 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8516758 | 58 | 11 | 24:00 | 16:00 | 18:00 | 37:00 | 16:00 | ||
| 42 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8611028 | 61 | 21 | 42:00 | 2:00 | 59:00 | 18:00 | 22:00 | ||
| 2 | 2086557 | 48 | 11 | 2:00 | 25:00 | 8:00 | ||||
| 3 | 8335445 | 09 | 18 | 30:00 | 14:00 | 28:00 | 40:00 | 38:00 | ||
| 4 | 8300400 | 69 | 17 | 1:07:00 | 1:11:00 | 58:00 | 13:00 | 59:00 | ||
| 5 | 8110167 | 12 | 4 | 5:00 | 9:00 | 43:00 | 9:00 | 13:00 | ||
| 6 | 8140996 | 69 | 23 | 51:00 | 1:11:00 | 26:00 | 18:00 | 27:00 | ||
| 50 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8033291 | 64 | 11 | 27:00 | 31:00 | |||||
| 2 | 8656556 | 62 | 19 | 24:00 | 4:00 | |||||
| 55 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8221164 | 64 | 19 | 48:00 | 1:08:00 | 33:00 | 0:00 | 4:00 | ||
| 2 | 8030967 | 67 | 16 | 40:00 | 1:13:00 | 53:00 | 49:00 | 36:00 | ||
| 3 | 8300058 | 42 | 9 | 29:00 | 26:00 | 33:00 | 30:00 | 25:00 | ||
| 4 | 8020470 | 70 | 9 | 9:00 | 27:00 | 12:00 | 15:00 | 13:00 | ||
| 5 | 8414064 | 54 | 7 | 59:00 | 47:00 | 51:00 | 44:00 | 39:00 | ||
| 6 | 8105105 | 70 | 9 | 29:00 | 15:00 | 28:00 | 27:00 | 21:00 | ||
| 7 | 8247247 | 69 | 23 | 39:00 | 7:00 | 2:00 | 15:00 | |||
| 8 | 8300863 | 60 | 21 | 1:10:00 | 42:00 | 1:11:00 | 50:00 | 18:00 | ||
| 9 | 8180471 | 71 | 17 | 30:00 | 49:00 | 1:19:00 | ||||
| 10 | 8010775 | 75 | 9 | 1:00 | 7:00 | 0:00 | 3:00 | 1:00 | ||
| 11 | 8190818 | 18 | 11 | 36:00 | 52:00 | 38:00 | 53:00 | 32:00 | ||
| 56 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8140991 | 62 | 19 | 20:00 | 1:00:00 | 19:00 | 8:00 | 32:00 | ||
| 2 | 8100566 | 66 | 19 | 28:00 | 52:00 | 23:00 | 16:00 | 48:00 | ||
| 57 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8300021 | 56 | 17 | 1:03:00 | 1:03:00 | 18:00 | 21:00 | 39:00 | ||
| 2 | 8120404 | 78 | 17 | 55:00 | 42:00 | 9:00 | 55:00 | |||
| 58 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8101973 | 73 | 15 | 15:00 | ||||||
| 2 | 8680302 | 02 | 18 | 50:00 | ||||||
| 3 | 7040267 | 67 | 18 | 38:00 | ||||||
| 4 | 8680382 | 99 | 18 | 26:00 | ||||||
| 62 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 46336 | 60 | 13 | 40:00 | 48:00 | 23:00 | 11:00 | 40:00 | ||
| 2 | 7071707 | 47 | 9 | 5:00 | 34:00 | 25:00 | 42:00 | 17:00 | ||
| 3 | 8102808 | 18 | 40:00 | 0:00 | 46:00 | |||||
| 4 | 8445443 | 18 | 16:00 | 20:00 | 22:00 | |||||
| 5 | 2057953 | 4 | 10:00 | 1:17:00 | 11:00 | |||||
| 6 | 8300079 | 8 | 22:00 | 22:00 | 57:00 | |||||
| 7 | 8110132 | 17 | 39:00 | 1:15:00 | 22:00 | |||||
| 66 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8660908 | 12 | 3 | 1:00 | ||||||
| 2 | 2419976 | 84 | 8 | 30:00 | ||||||
| 3 | 8501051 | 70 | 15 | 35:00 | 59:00 | 37:00 | ||||
| 4 | 8077465 | 63 | 11 | 15:00 | 39:00 | 55:00 | ||||
| 5 | 8077478 | 63 | 11 | 27:00 | 23:00 | 20:00 | ||||
| 6 | 7207867 | 73 | 7 | 13:00 | ||||||
| 75 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8482088 | 64 | 11 | 23:00 | 15:00 | 15:00 | 4:00 | 7:00 | ||
| 2 | 8670813 | 65 | 19 | 0:00 | 40:00 | 17:00 | 52:00 | 24:00 | ||
| 100 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8003634 | 73 | 8 | 45:00 | 8:00 | 34:00 | ||||
| 2 | 8014533 | 62 | 18 | 12:00 | 12:00 | 34:00 | ||||
| 103 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 7700002 | 73 | 15 | 7:00 | 1:03:00 | 1:04:00 | 13:00 | 23:00 | ||
| 119 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8506957 | 15 | 4 | 8:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 2 | 8506934 | 87 | 4 | 14:00 | 2:00 | 21:00 | ||||
| 3 | 8514520 | 13 | 6 | 9:00 | 17:00 | 0:00 | ||||
| 4 | 8506940 | 83 | 8 | 15:00 | 39:00 | 16:00 | ||||
| 5 | 8719038 | 53 | 21 | 46:00 | 1:10:00 | 53:00 | 58:00 | 1:06:00 | ||
| 120 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8660458 | 59 | 21 | 1:06:00 | 22:00 | 1:01:00 | 2:00 | 54:00 | ||
| 123 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8003639 | 06 | 3 | 1:01:00 | 1:01:00 | 40:00 | 35:00 | 45:00 | ||
| 2 | 8454048 | 81 | 8 | 30:00 | 18:00 | 53:00 | 20:00 | 14:00 | ||
| 3 | 8648558 | 75 | 8 | 18:00 | 26:00 | 41:00 | 4:00 | 22:00 | ||
| 4 | 8014514 | 77 | 9 | 17:00 | 35:00 | 20:00 | 11:00 | 9:00 | ||
| 5 | 8521025 | 12 | 6 | 13:00 | 5:00 | 12:00 | 1:05:00 | 1:00 | ||
| 6 | 8399799 | 09 | 4 | 3:00 | 11:00 | 14:00 | 1:09:00 | 3:00 | ||
| 7 | 2419907 | 06 | 2 | 6:00 | 6:00 | 4:00 | 1:04:00 | 2:00 | ||
| 8 | 8610561 | 80 | 8 | 27:00 | 35:00 | 36:00 | 11:00 | 19:00 | ||
| 9 | 8116739 | 74 | 7 | 5:00 | 9:00 | 16:00 | 56:00 | 9:00 | ||
| 10 | 11 | 12:00 | 16:00 | 6:00 | 10:00 | 4:00 | ||||
| 136 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8461731 | 91 | 4 | 10:00 | 10:00 | 17:00 | 36:00 | 2:00 | ||
| 2 | 8042142 | 90 | 7 | 40:00 | 28:00 | 1:12:00 | 52:00 | 36:00 | ||
| 142 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8642186 | 90 | 10 | 41:00 | 33:00 | 1:04:00 | 43:00 | 17:00 | ||
| 145 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8515867 | 73 | 7 | 17:00 | ||||||
| 146 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8662283 | 13 | 3 | 0:00 | 8:00 | 1:00 | 48:00 | 0:00 | ||
| 2 | 8003655 | 11 | 3 | 8:00 | 0:00 | 9:00 | 40:00 | 8:00 | ||
| 3 | 8536377 | 08 | 2 | 12:00 | 16:00 | |||||
| 4 | 8014456 | 07 | 3 | 53:00 | 53:00 | 48:00 | 27:00 | 49:00 | ||
| 5 | 8660392 | 70 | 15 | 39:00 | 51:00 | |||||
| 6 | 8506899 | 76 | 15 | 11:00 | 1:07:00 | 1:00:00 | 25:00 | 11:00 | ||
| 7 | 2113481 | 76 | 15 | 31:00 | 43:00 | |||||
| 8 | 8482089 | 64 | 16 | 48:00 | 29:00 | 13:00 | 52:00 | |||
| 9 | 8525970 | 16 | 8 | 6:00 | 14:00 | 4:00 | 9:00 | 14:00 | ||
| 10 | 8116757 | 11 | 6 | 17:00 | 21:00 | |||||
| 11 | 8004613 | 05 | 18 | 42:00 | 18:00 | |||||
| 12 | 8014444 | 77 | 7 | 28:00 | 36:00 | 56:00 | 1:00:00 | 44:00 | ||
| 13 | 8237700 | 77 | 17 | 43:00 | 1:19:00 | |||||
| 14 | 8651725 | 70 | 23 | 1:11:00 | 11:00 | |||||
| 15 | 8003622 | 65 | 23 | 43:00 | 1:19:00 | |||||
| 16 | 8656643 | 68 | 23 | 11:00 | 19:00 | 30:00 | 22:00 | 31:00 | ||
| 17 | 8514718 | 64 | 23 | 19:00 | 47:00 | 1:06:00 | ||||
| 18 | 8003617 | 59 | 21 | 1:02:00 | ||||||
| 147 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8523676 | 16 | 4 | 4:00 | ||||||
| 2 | 8525072 | 16 | 8 | 18:00 | 2:00 | 36:00 | ||||
| 3 | 8533058 | 18 | 8 | 10:00 | ||||||
| 4 | 8028823 | 78 | 8 | 23:00 | 23:00 | 28:00 | 7:00 | 23:00 | ||
| 5 | 8527142 | 86 | 8 | 31:00 | ||||||
| 6 | 8530883 | 80 | 17 | 1:11:00 | 47:00 | 1:06:00 | ||||
| 7 | 8542596 | 11 | 26:00 | |||||||
| 8 | 2102817 | 9 | 37:00 | 19:00 | 35:00 | 1:02:00 | 45:00 | |||
| 157 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 2419963 | 63 | 16 | 28:00 | 57:00 | 33:00 | 1:09:00 | 1:04:00 | ||
| 2 | 1396839 | 63 | 7 | 32:00 | 40:00 | 1:04:00 | 48:00 | 32:00 | ||
| 159 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8026658 | 90 | 18 | 36:00 | 8:00 | 10:00 | ||||
| 2 | 8015306 | 95 | 11 | 14:00 | 2:00 | 8:00 | ||||
| 168 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8654912 | 03 | 10 | 25:00 | ||||||
| 169 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8512682 | 70 | 15 | 36:00 | 17:00 | |||||
| 2 | 8648605 | 70 | 16 | 17:00 | 45:00 | 56:00 | ||||
| 3 | 8222007 | 04 | 18 | 48:00 | 28:00 | |||||
| 4 | 8410774 | 67 | 23 | 46:00 | 34:00 | 3:00 | ||||
| 174 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8512657 | 56 | 21 | 50:00 | 1:06:00 | 35:00 | ||||
| 2 | 8532088 | 56 | 7 | 51:00 | 1:07:00 | 35:00 | 32:00 | 35:00 | ||
| 175 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 301536 | 65 | 9 | 5:00 | 23:00 | 24:00 | 19:00 | 25:00 | ||
| 2 | 8861 | 49 | 9 | 33:00 | 30:00 | 21:00 | 22:00 | 29:00 | ||
| 179 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8511761 | 61 | 13 | 48:00 | 56:00 | 11:00 | 3:00 | 32:00 | ||
| 2 | 2092400 | 54 | 21 | 34:00 | 18:00 | 45:00 | 6:00 | 38:00 | ||
| 183 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8662705 | 49 | 23 | 1:15:00 | 43:00 | 1:02:00 | 14:00 | 7:00 | ||
| 188 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8520250 | 68 | 16 | 32:00 | 53:00 | 25:00 | 21:00 | 20:00 | ||
| 2 | 8680303 | 65 | 19 | 8:00 | 16:00 | 25:00 | 24:00 | 36:00 | ||
| 3 | 8226365 | 53 | 21 | 1:03:00 | 1:10:00 | 42:00 | ||||
| 189 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8537243 | 97 | 10 | 47:00 | 25:00 | |||||
| 2 | 8501783 | 81 | 10 | 29:00 | 45:00 | 1:00:00 | 55:00 | 37:00 | ||
| 3 | 8237724 | 76 | 9 | 25:00 | 11:00 | |||||
| 4 | 8501599 | 72 | 9 | 13:00 | 31:00 | 8:00 | 31:00 | 17:00 | ||
| 5 | 8537220 | 70 | 15 | 1:00 | 31:00 | |||||
| 6 | 2152881 | 15 | 8 | 2:00 | 6:00 | 12:00 | 21:00 | 6:00 | ||
| 7 | 8501614 | 14 | 8 | 10:00 | 18:00 | |||||
| 8 | 8064522 | 10 | 6 | 5:00 | 9:00 | |||||
| 9 | 7207704 | 87 | 18 | 18:00 | 10:00 | 20:00 | 32:00 | 18:00 | ||
| 191 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8536403 | 59 | 21 | 14:00 | 54:00 | 55:00 | 22:00 | 10:00 | ||
| 205 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8044753 | 91 | 4 | 2:00 | 6:00 | 29:00 | 28:00 | 10:00 | ||
| 2 | 8516455 | 62 | 16 | 44:00 | 33:00 | 29:00 | 37:00 | 28:00 | ||
| 3 | 49393 | 64 | 19 | 56:00 | 48:00 | 1:00 | 4:00 | 52:00 | ||
| 226 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 7208093 | 67 | 16 | 24:00 | 1:01:00 | 21:00 | ||||
| 2 | 2221502 | 54 | 7 | 1:03:00 | 59:00 | 27:00 | ||||
| 509 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8444519 | 50 | 9 | 9:00 | 2:00 | 37:00 | 34:00 | 1:00 | ||
| 672 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8033239 | 72 | 15 | 19:00 | 40:00 | 3:00 | ||||
| 2185 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 2134370 | 81 | 8 | 49:00 | 24:00 | 38:00 | ||||
| 2 | 2224789 | 80 | 8 | 37:00 | 12:00 | 18:00 | ||||
| 3 | 8004043 | 15 | 8 | 20:00 | 17:00 | 10:00 | ||||
| 4 | 8501559 | 79 | 17 | 37:00 | 1:15:00 | |||||
| 5 | 2161916 | 78 | 17 | 38:00 | 45:00 | 1:23:00 | ||||
| 9001 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8010378 | 78 | 9 | 19:00 | 4:00 | 7:00 | 5:00 | |||
| 2 | 8116829 | 7 | 17:00 | 4:00 | 1:04:00 | 5:00 | ||||
| 3 | 8548860 | 4 | 5:00 | 47:00 | 5:00 | 17:00 | ||||
| 9003 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8516751 | 76 | 8 | 19:00 | 31:00 | |||||
| 158194 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8532612 | 15 | 52:00 | 9:00 | 15:00 | |||||
| 2 | 2039220 | 11 | 12:00 | 44:00 | 6:00 | |||||
| 160612 | SVK |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 2151376 | 13 | 52:00 | 1:04:00 | 31:00 | 7:00 | 36:00 | |||
| 2 | 8300047 | 21 | 30:00 | 38:00 | 49:00 | 1:06:00 | 2:00 | |||
| 160678 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8100362 | 11 | 19:00 | 19:00 | 47:00 | 24:00 | 23:00 | |||
| 161130 | AUT |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8116117 | 54 | 21 | 18:00 | 30:00 | 57:00 | 54:00 | 30:00 | ||
| 161568 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 2266 | 11 | 11:00 | 7:00 | 1:03:00 | |||||
| 2 | 2260 | 19 | 36:00 | 12:00 | 29:00 | |||||
| 161621 | HUN |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 8500019 | 16 | 1:05:00 | 41:00 | ||||||
| 2 | 8499988 | 23 | 31:00 | 1:06:00 | ||||||
| 3 | 1396278 | 11 | 36:00 | 29:00 | ||||||
| 4 | 8506645 | 9 | 45:00 | 35:00 | 27:00 | 1:06:00 | 49:00 | |||
| 161783 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1 | 2041785 | 61 | 17 | 1:15:00 | 1:07:00 | 34:00 | 41:00 | 1:03:00 | ||
| 161852 | SUI |
